LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
OCHENTEROS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | LOBOS | 33 - 48 | Perdido |
| 2026-08-22 | LOMAS | 49 - 51 | Perdido |
| 2026-08-08 | AGUILAS | 37 - 41 | Perdido |
| 2026-08-01 | BOSTON IMSS | 38 - 53 | Perdido |
| 2026-07-25 | ZANAHORIAS | 28 - 41 | Perdido |
| 2026-07-18 | PÁJAROS AZULES | 37 - 32 | Ganado |
| 2026-07-11 | ANAYA | 31 - 40 | Perdido |
| 2026-06-27 | PÁJAROS AZULES | 45 - 35 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com